限定所在馆:
限定所在馆藏地点:
限定馆藏状态:
预约:可预约已外借图书,在馆图书不可预约
>>
HEA| |00988nam0 2200253 450
001| |01h0154941
005| |20070702110712.0
010| |▼a7-5361-3408-8▼dCNY32.00
100| |▼a20070702d2006 em y0chiy0110 ea
101|0 |▼achi
102| |▼aCN▼b440000
105| |▼ay z 001yy
106| |▼ar
200|1 |▼a心理与教育统计▼9xin li yu jiao yu t-
| |ong ji▼f温忠麟著
210| |▼a广州▼c广东高等教育出版社▼d2006.9
215| |▼a333页▼d24cm
300| |▼a21世纪高校心理学教材
320| |▼a有参考文献、名称索引(第326-333页)
330| |▼a本书介绍了当今心理和教育研究中主要的统计方法,内容包括:-
| |描述统计(样本的数字特征和统计图表)、概率基础知识、随机变量-
| |及其分布等。
606|0 |▼a心理统计▼x教育统计▼x统计学▼x高等学校▼j教材
690| |▼aG40-051▼v4
701| 0|▼a温忠麟▼9wen zhong lin▼4著
801| 0|▼aCN▼bHJYL▼c20070702
905| |▼fyy070702▼h2▼dG40-051▼rCNY32.00▼eW626